Revisando un poco estos días:
code:
Jun 11, 2010 23:59:15 41,884 seg 690.54 kB 3 0.078336€
Jun 11, 2010 20:21:59 13,036 seg 730.6 kB 3 0€
Jun 11, 2010 18:46:53 5,695 seg 1,582.75 kB 7 0€
Jun 11, 2010 13:50:33 17,691 seg 1,797.08 kB 8 0€
Jun 11, 2010 13:50:27 0 seg 0 kB 0 0€
Jun 11, 2010 11:44:48 7,499 seg 31,454.23 kB 123 0.938176€
Jun 11, 2010 11:07:56 2,202 seg 483.3 kB 2 0.052224€
Jun 11, 2010 10:57:21 343 seg 16.51 kB 1 0.026112€
Jun 11, 2010 10:43:06 836 seg 28.27 kB 1 0.026112€
Jun 11, 2010 05:07:38 19,804 seg 585.62 kB 3 0.078336€
Jun 11, 2010 00:58:36 14,936 seg 86.44 kB 1 0.026112€
He tenido varios reinicios por la tarde y pérdidas de
cobertura y no se han apreciado como "consumos" Por lo que a menos que tardes más de X segundos, no se contabiliza como nueva conexión.
Día 10:
code:
Jun 10, 2010 23:59:29 3,236 seg 212.43 kB 1 0.026112€
Jun 10, 2010 18:19:45 20,384 seg 7,168.62 kB 29 0.757248€
Jun 10, 2010 18:13:28 211 seg 233.36 kB 1 0.026112€
Jun 10, 2010 14:05:12 14,404 seg 1,749.42 kB 7 0.182784€
Jun 10, 2010 13:00:50 3,852 seg 763.45 kB 3 0.078336€
Jun 10, 2010 09:56:29 10,982 seg 691.74 kB 3 0.078336€