Fin de tarifa pioneros en datos?

8.046 40
 #31
Escrito   0  0  
Sí, por fin parece que se lo han arreglado.

Pero sigo pensando que lo peor, la p*t* es para los prepago.

En contrato te lo pueden regularizar al final de mes y cobrarte bien. Pero en prepago que te van quitando el saldo día a día, si te lo facturan mal y te dejan sin saldo o poco, te pueden hacer una p*t* muy grande, por más que luego el saldo "vuelva".

Lo peor es que el sistema lleva fallando mucho y no lo arreglan.

Si vas a venir a Simyo, introduce este código de invitación en el proceso de alta y recibirás 10€ más (contrato) o 5€ más (prepago) además de los 10€ adicionales al alta (hasta 20€ en total).

Número Amigo Simyo: 674720829
{código activo y funcionando}

Escríbeme un mensaje privado si necesitas ayuda y avísame para que podamos hacer seguimiento de que se recibió el saldo. Por supuesto agradezco con verde.
 #32
Escrito   0  0  
Es curioso que peleen tanto en algo que al final parece que se corrija por obra del espíritu santo porque en ningún momento me han dicho que se arreglaría, solo mentiras y excusas.....


Ya da palo usar la tarifa porque volverán a hacerlo y algún día no lo corregirán.

Para ser libre solamente necesito verme rodeado (y reconocido como tal) de hombres y mujeres libres
 #33
Escrito   0  0  
quote:
Originalmente escrito por Fer1000
Es curioso que peleen tanto en algo que al final parece que se corrija por obra del espíritu santo porque en ningún momento me han dicho que se arreglaría, solo mentiras y excusas.....


Ya da palo usar la tarifa porque volverán a hacerlo y algún día no lo corregirán.

Pot eso es interesante conseguir el patrón de fallos. Para evitar los cobros incorrectos.
 #34
Escrito   0  0  
aquí podéis ver mis facturaciones, creo que están bien:

- uno de mis nºs, el de prepago, en agosto me pasé de los 500 MB, sim metida en un módem 3G

Datos / Internet 8,86 €
Total de MB consumidos:538,9316 MB



las demás conexiones no las pongo, en todas las anteriores me cobraron algo al no haber llegado aún a los 5€ (ni los 500 MB) sin IVA.

- nº de contrato, sim metida en un móvil desde el que me puedo meter a internet o usarlo como módem para conectar el portátil:

Datos / Internet 5,907 €
Total de MB consumidos:454,8848 MB



como veis a mi me han cobrado bien, creo.
 #35
Escrito   0  0  
Lo importante es no pasar de 100 Mb al día.

Utilizame para tener 5 € mas de saldo en Simyo con este nº !!!

669698987
 #36
Escrito   0  0  
Volvemos a las mismas y con más ganas:

Datos / Internet 5,133 €
Total de MB consumidos:59,9058 MB

Para flipar.... Y no hay maneras de explicarles que esto no es así.

Para ser libre solamente necesito verme rodeado (y reconocido como tal) de hombres y mujeres libres
 #37
Escrito   0  0  
quote:
Originalmente escrito por Fer1000
Volvemos a las mismas y con más ganas:

Datos / Internet 5,133 €
Total de MB consumidos:59,9058 MB

Para flipar.... Y no hay maneras de explicarles que esto no es así.

Puede que esté bien, en función de como se hayan hecho los consumos. Mira el ejemplo que he puesto un poco mas arriba.

A partir de 5.90€ tendrás todas las conexiones gratis hasta que no superes los 500 MB.
 #38
Escrito (Editado )  0  0  
quote:
Originalmente escrito por Fer1000
Volvemos a las mismas y con más ganas:

Datos / Internet 5,133 €
Total de MB consumidos:59,9058 MB

Para flipar.... Y no hay maneras de explicarles que esto no es así.


Si es el consumo de un solo día está mal, pero si es de 5 días, por ejemplo, puede que sea correcto.

cada día gastas 14MB = 1,18€

en 4 días pagarías 4,72€ por 56MB y el 5° día completas los 3,9MB que te faltan para el cunsumo que dices llevas acumulado, y te constarían 0,41€.

Total 5,134€ (Todo con IVA incluido)

Y cuando llegues a los 5,90€, ya no deberías de pagar más, eso sí.

Recuerda que lo que aparece en el Panel de Simyo lleva el IVA incluido, así que los 5€ máximos al mes, se convierten en 5,90€.
 #39
Escrito   0  0  
Nada, no se enteran, ya me han dejado sin saldo y no puedo usar la tarjeta hasta que no recargue y me sigan robando:

Datos / Internet 7,711 €
Total de MB consumidos:84,1005 MB


11-sep-2011 12:19:40 1.090 seg 10.294,85 kB 1,07068€
11-sep-2011 12:19:34 2 seg 0 kB 0€
11-sep-2011 12:15:48 227 seg 5,12 kB 0,000624€
11-sep-2011 12:15:46 2 seg 0 kB 0€
11-sep-2011 12:13:46 120 seg 0,3 kB 0,000104€
11-sep-2011 12:13:41 1 seg 0 kB 0€
11-sep-2011 12:12:05 96 seg 0,45 kB 0,000104€
11-sep-2011 12:12:03 2 seg 0 kB 0€
11-sep-2011 12:06:23 6 seg 0 kB 0€
11-sep-2011 03:29:11 31.032 seg 290 kB 0,03016€
11-sep-2011 03:28:58 11 seg 0 kB 0€
11-sep-2011 03:21:23 454 seg 139,43 kB 0,01456€
11-sep-2011 00:14:56 11.181 seg 293,35 kB 0,030576€
10-sep-2011 21:46:56 602 seg 3.835,65 kB 0,398944€
10-sep-2011 21:46:51 2 seg 0 kB 0€
10-sep-2011 21:43:29 3 seg 0 kB 0€
10-sep-2011 14:14:39 656 seg 2.636,19 kB 0,274248€
10-sep-2011 14:13:11 85 seg 309,7 kB 0,03224€
10-sep-2011 14:13:03 6 seg 10,65 kB 0,001144€
10-sep-2011 14:11:58 60 seg 5,37 kB 0,000624€
10-sep-2011 14:10:55 60 seg 6,07 kB 0,000728€
10-sep-2011 14:10:34 18 seg 15,84 kB 0,001664€
10-sep-2011 14:10:08 21 seg 11,23 kB 0,001248€
10-sep-2011 14:09:42 22 seg 24,93 kB 0,0026€
10-sep-2011 14:09:24 13 seg 15,44 kB 0,001664€
10-sep-2011 14:09:16 4 seg 10,1 kB 0,001144€
10-sep-2011 14:09:06 8 seg 13,35 kB 0,001456€
10-sep-2011 14:08:46 14 seg 10,74 kB 0,001144€
10-sep-2011 14:08:17 25 seg 15,24 kB 0,001664€
10-sep-2011 14:08:03 8 seg 10,8 kB 0,001144€
10-sep-2011 14:07:50 3 seg 0 kB 0€
09-sep-2011 10:27:55 37 seg 0 kB 0€
09-sep-2011 10:20:48 425 seg 6.820,73 kB 0,709384€
09-sep-2011 10:20:22 2 seg 0 kB 0€
08-sep-2011 15:00:15 9 seg 2,58 kB 0,000312€
08-sep-2011 14:53:29 327 seg 3.314,51 kB 0,34476€
08-sep-2011 14:23:19 1.164 seg 4.557,45 kB 0,474032€
08-sep-2011 14:19:58 200 seg 887,84 kB 0,092352€
07-sep-2011 18:24:25 627 seg 2.792,06 kB 0,26372€
07-sep-2011 14:11:16 916 seg 8.694,18 kB 0,90428€
07-sep-2011 14:11:01 4 seg 0 kB 0€
04-sep-2011 14:20:10 2.243 seg 17.523,91 kB 0,608376€
04-sep-2011 13:14:27 3.898 seg 164,66 kB 0,01716€
04-sep-2011 13:11:09 196 seg 2.733,94 kB 0,284336€
04-sep-2011 13:10:54 2 seg 0 kB 0€
04-sep-2011 07:57:35 3.044 seg 193,19 kB 0,020176€
04-sep-2011 07:57:29 2 seg 0 kB 0€
04-sep-2011 07:53:28 221 seg 2.287,93 kB 0,237952€
03-sep-2011 19:55:12 14.646 seg 267,63 kB 0,021296€
03-sep-2011 19:55:10 1 seg 0 kB 0€
03-sep-2011 19:42:16 774 seg 0 kB 0€
03-sep-2011 19:42:12 3 seg 0 kB 0€
03-sep-2011 19:37:58 140 seg 2,53 kB 0,000312€
03-sep-2011 19:37:55 1 seg 0 kB 0€
03-sep-2011 19:12:35 1.519 seg 6,96 kB 0,000728€
03-sep-2011 16:05:52 11.199 seg 6.951,09 kB 0,723008€
03-sep-2011 14:15:48 6.591 seg 2.020,78 kB 0,210184€
03-sep-2011 13:30:01 2.738 seg 1.541,67 kB 0,160368€
03-sep-2011 13:29:48 2 seg 0 kB 0€
03-sep-2011 13:15:13 120 seg 500,82 kB 0,052104€
03-sep-2011 13:14:59 2 seg 0 kB 0€
01-sep-2011 18:12:27 193 seg 1.116,9 kB 0,116168€
01-sep-2011 18:12:13 2 seg 0 kB 0€
01-sep-2011 14:28:30 660 seg 5.782,99 kB 0,601432€
01-sep-2011 14:28:18 2 seg 0 kB 0€

Para ser libre solamente necesito verme rodeado (y reconocido como tal) de hombres y mujeres libres
 #40
Escrito   0  0  
A mí me pasa que en "Datos / Internet" me pone casi 7 euros, sin embargo, el saldo únicamente me ha decrecido los 5,90 euros de rigor emoticon sonrisa

Calculad el saldo antes y después, que es posible que sea un problema de la web a la hora de calcular el consumo de "Datos / Internet", y el saldo en cambio esté bien. En mi caso al menos es así.
Volver a Simyo