[NOTICIA] Datos portabilidades móviles Noviembre 2022

2.374 6
 #1
Escrito   6  0  
Debes estar logueado para poder ver los enlaces.

Debes estar logueado para poder ver los enlaces.

-------------------------------------------------------------------------------

Las "grandes" (sin Yoigo):
code:
Orange                   ( 86210 - 103699) = -17489
Vodafone                 ( 53145 -  88582) = -35437
Movistar                 ( 48598 - 114260) = -65662

(...)

TELEFONICA_TECH_AIOT     ( 36372 -      4) =  36368

OMVs
code:
DIGI                     ( 65750 -  25770) =  39980
AVATEL                   ( 17561 -   2357) =  15204
Pepephone                ( 15696 -   8020) =   7676
Lowi                     ( 41021 -  35565) =   5456
EUSKALTEL                ( 17008 -  11908) =   5100
LEMONVIL                 (  5981 -   1977) =   4004
AIRE                     (  9145 -   8077) =   1068
JETNET5G                 (   631 -     89) =    542
SUOP                     (   367 -    281) =     86
Lebara                   (     0 -      1) =     -1
SUMA                     (     8 -     26) =    -18
ONSICOM                  (   164 -    245) =    -81
JETNET                   (     1 -    646) =   -645
Hits Mobile              (    96 -   1533) =  -1437
PTV                      (  4948 -   6771) =  -1823
Lycamobile               (   232 -  14369) = -14137

Intentando usar la red de ... sin pagar los precios de ... emoticon ojos
 #2
Escrito   5  0  
code:
AVATEL (Enero 2021)                        = AVATEL no tenía registro propio o movimiento cero.
AVATEL (Febrero 2021)                      = AVATEL no tenía registro propio o movimiento cero.
AVATEL (Marzo 2021)      (     5 -      0) =      5
AVATEL (Abril 2021       (   362 -      1) =    361
AVATEL (Mayo 2021)       (  1071 -     13) =   1058
AVATEL (Junio 2021)      (  4423 -     13) =   4410
AVATEL (Julio 2021)      ( 12093 -     98) =  11995
AVATEL (Agosto 2021)     ( 30568 -    242) =  30326
AVATEL (Septiembre 2021) ( 30710 -    534) =  30176
AVATEL (Octubre 2021)    ( 30729 -    587) =  30142
AVATEL (Noviembre 2021)  ( 31485 -    893) =  30592
AVATEL (Diciembre 2021)  ( 27852 -   1087) =  26765
---------------------------------------------------
AVATEL (Enero 2022)      ( 26317 -   1171) =  25146
AVATEL (Febrero 2022)    ( 25806 -   1301) =  24505
AVATEL (Marzo 2022)      ( 26190 -   1625) =  24565
AVATEL (Abril 2022)      ( 16262 -   1603) =  14659
AVATEL (Mayo 2022)       ( 17041 -   2428) =  14613
AVATEL (Junio 2022)      ( 18911 -   2522) =  16389
AVATEL (Julio 2022)      ( 16061 -   2634) =  13427
AVATEL (Agosto 2022)     ( 14284 -   2293) =  11991
AVATEL (Septiembre 2022) ( 16029 -   2353) =  13676
AVATEL (Octubre 2022)    ( 16753 -   2475) =  14278
AVATEL (Noviembre 2022)  ( 17561 -   2357) =  15204

Intentando usar la red de ... sin pagar los precios de ... emoticon ojos
 #3
Escrito   5  0  
code:
Lowi (Abril 2022)      ( 47743 -  20055) =  27688
Lowi (Mayo 2022)       ( 50328 -  22514) =  27814
Lowi (Junio 2022)      ( 46519 -  23734) =  22785
Lowi (Julio 2022)      ( 46686 -  24758) =  21928
Lowi (Agosto 2022)     ( 42485 -  23663) =  18822
Lowi (Septiembre 2022) ( 49480 -  28495) =  20985
Lowi (Octubre 2022)    ( 44525 -  32586) =  11939
Lowi (Noviembre 2022)  ( 41021 -  35565) =   5456

Intentando usar la red de ... sin pagar los precios de ... emoticon ojos
 #4
Escrito   5  0  
Un ejemplo de algo que he comentado en hilos de portabilidades similares a este sobre el grupo MásMóvil y lo que hace con las portabilidades:
code:
Lebara (Enero 2022)      (   409 -   3436) =   -3027
Lebara (Febrero 2022)    (   435 -   4257) =   -3822
Lebara (Marzo 2022)      (   316 -   4816) =   -4500
Lebara (Abril 2022)      (   720 -   4121) =   -3401
Lebara (Mayo 2022)       (   767 -   8530) =   -7763
Lebara (Junio 2022)      (   251 - 196792) = -196541
Lebara (Julio 2022)      (   133 - 105300) = -105167
Lebara (Agosto 2022)     (    10 - 190448) = -190438
Lebara (Septiembre 2022) (     0 - 244311) = -244311
Lebara (Octubre 2022)    (     0 -  19617) =  -19617
Lebara (Noviembre 2022)  (     0 -      1) =      -1

Por si alguien se pregunta si esto es normal la respuesta es: No, esto no es normal cuando hablamos de portabilidades PERO si hablamos del grupo MásMóvil entonces se puede considerar normal. emoticon facepalm

Este mes una única portabilidad saliente y [IRONÍA] aunque nadie se lo crea [/IRONÍA] es hacia la marca YOIGO: Debes estar logueado para poder ver los enlaces.

Es un ejemplo de las migraciones constantes y continuas de los registros del grupo MásMóvil en la CNMC. En este caso tambien se puede añadir el adjetivo salvaje, migraciones salvajes.

Intentando usar la red de ... sin pagar los precios de ... emoticon ojos
 #5
Escrito   5  0  
Lowi está empeorando sus números de forma alarmante. Entran muchos, pero salen mas.
 #6
Escrito   4  0  
Curioso, aun sumando Lowi vodafone es la que más pierde de las tres.
Si sumamos a Movistar las que pasan a su filial como de Movistar.

 #7
Escrito   4  0  
quote:
Originalmente escrito por @tnt_666
Un ejemplo de algo que he comentado en hilos de portabilidades similares a este sobre el grupo MásMóvil y lo que hace con las portabilidades:
code:
Lebara (Enero 2022)      (   409 -   3436) =   -3027
Lebara (Febrero 2022)    (   435 -   4257) =   -3822
Lebara (Marzo 2022)      (   316 -   4816) =   -4500
Lebara (Abril 2022)      (   720 -   4121) =   -3401
Lebara (Mayo 2022)       (   767 -   8530) =   -7763
Lebara (Junio 2022)      (   251 - 196792) = -196541
Lebara (Julio 2022)      (   133 - 105300) = -105167
Lebara (Agosto 2022)     (    10 - 190448) = -190438
Lebara (Septiembre 2022) (     0 - 244311) = -244311
Lebara (Octubre 2022)    (     0 -  19617) =  -19617
Lebara (Noviembre 2022)  (     0 -      1) =      -1

Por si alguien se pregunta si esto es normal la respuesta es: No, esto no es normal cuando hablamos de portabilidades PERO si hablamos del grupo MásMóvil entonces se puede considerar normal. emoticon facepalm

Este mes una única portabilidad saliente y [IRONÍA] aunque nadie se lo crea [/IRONÍA] es hacia la marca YOIGO: Debes estar logueado para poder ver los enlaces.

Es un ejemplo de las migraciones constantes y continuas de los registros del grupo MásMóvil en la CNMC. En este caso tambien se puede añadir el adjetivo salvaje, migraciones salvajes.


¿Podemos concluir que han finalizado con la migración? Por que si sólo ha salido un número... emoticon carcajada
Volver a General