[NOTICIA] Datos portabilidades móviles Noviembre 2020

1.652 4
 #1
Escrito   4  0  
Debes estar logueado para poder ver los enlaces.

Debes estar logueado para poder ver los enlaces.

-------------------------------------------------------------------------------

Las "grandes" (sin Yoigo):
code:
Orange                   (121511 - 129095) =  -7584
Movistar                 ( 58904 - 115803) = -56899
Vodafone                 ( 75511 - 132735) = -57224

OMVs
code:
Lowi                     ( 50467 -  18975) =  31492
DIGI                     ( 40826 -  15864) =  24962
EUSKALTEL                ( 25064 -  10926) =  14138
AIRENETWORKS             ( 14259 -   3976) =  10283
Pepephone                ( 16465 -  10328) =   6137
PTV                      (  7347 -   2473) =   4874
LEMONVIL                 (  3139 -   1536) =   1603
SUMA                     (   161 -     40) =    121
JETNET                   (   191 -    162) =     29
SUOP                     (   235 -    374) =   -139
Hits Mobile              (   308 -   2258) =  -1950
República Móvil          (  3363 -   6662) =  -3299
Lebara                   (   753 -   4418) =  -3665
Lycamobile               (   349 -  14752) = -14403

Intentando usar la red de ... sin pagar los precios de ... emoticon ojos
 #2
Escrito (Editado )  4  0  
code:
EUSKALTEL (Enero 2020)      (  7808 -   7577) =    231
EUSKALTEL (Febrero 2020)    (  9458 -   7509) =   1949
EUSKALTEL (Marzo 2020)      (  7047 -   4839) =   2208
EUSKALTEL (Abril 2020)      (  2672 -   1277) =   1395
EUSKALTEL (Mayo 2020)       (  6739 -   2838) =   3901
EUSKALTEL (Junio 2020)      ( 20762 -   8213) =  12549
EUSKALTEL (Julio 2020)      ( 21199 -   8670) =  12529
EUSKALTEL (Agosto 2020)     ( 16102 -   7166) =   8936
EUSKALTEL (Septiembre 2020) ( 20495 -  11887) =   8608
EUSKALTEL (Octubre 2020)    ( 25908 -  12430) =  13478
EUSKALTEL (Noviembre 2020)  ( 25064 -  10926) =  14138

Intentando usar la red de ... sin pagar los precios de ... emoticon ojos
 #3
Escrito   4  0  
code:
República Móvil (Enero 2020)       (  6327 -   4567) =   1760
República Móvil (Febrero 2020)     (  5578 -   4376) =   1202
República Móvil (Marzo 2020)       (  3142 -   2861) =    281
República Móvil (Abril 2020)       (  1789 -   1269) =    520
República Móvil (Mayo 2020)        (  3064 -   2530) =    534
República Móvil (Junio 2020)       (  3730 -   3813) =    -83
República Móvil (Julio 2020)       (  4531 -   4937) =   -406
República Móvil (Agosto 2020)      (  4177 -   4215) =    -38
República Móvil (Septiembre 2020)  (  5103 -   6421) =  -1318
República Móvil (Octubre 2020)     (  4112 -   7433) =  -3321
República Móvil (Noviembre 2020)   (  3363 -   6662) =  -3299


Intentando usar la red de ... sin pagar los precios de ... emoticon ojos
 #4
Escrito   3  0  
Datos de portabilidades de Noviembre según Debes estar logueado para poder ver los enlaces. :

Simyo = -7300 líneas

Intentando usar la red de ... sin pagar los precios de ... emoticon ojos
 #5
Escrito   3  0  
code:
Simyo (Enero 2020)       =  -500 líneas
Simyo (Febrero 2020)     = -1400 líneas
Simyo (Marzo 2020)       =   -30 líneas
Simyo (Abril 2020)       =  +400 líneas
Simyo (Mayo 2020)        = +2300 líneas
Simyo (Junio 2020)       =  -500 líneas
Simyo (Julio 2020)       = -2000 líneas
Simyo (Agosto 2020)      = -3600 líneas
Simyo (Septiembre 2020)  = -7700 líneas
Simyo (Octubre 2020)     = -7600 líneas
Simyo (Noviembre 2020)   = -7300 líneas

Fuente: Movilonia.

Simyo ha actualizado sus tarifas a finales de Noviembre, hace poco mas de una semana, todavía es pronto para ver cambios en las portabilidades.

Intentando usar la red de ... sin pagar los precios de ... emoticon ojos
Volver a General