| Mensaje Corto | |
|
  |  |
 |
 | Nokia 2310 | · Manual · Comprar Nokia 2310 · Accesorios 2310 · Imprimir |
|  | 
Nokia 2310
|
|
| Fecha publicación | Abril, 2006 |
Fecha comercialización | ? |
| Dimensiones | 105,4x43,9x19,05 mm |
Peso | 85 gr |
| Banda | 900/1800 |
Nº de Memorias | 4 MB |
| Autonomía (Llamada) | 4 h |
Autonomía (Espera) | 320 h |
| Bateria | Li-Ion 970 mAh (BL-5C) |
Marcación por Voz | NO |
| Camara de fotos | NO |
Pantalla | 96x68 pixels, 65k colores |
| Mensajes | SMS |
Logos SMS | SI Ver logos |
| Melodías Polifónicas | SI Ver melodías |
Melodias SMS | SI Ver melodías |
| Imagenes | SI Ver imagenes |
Carcasa | NO intercambiable |
| Reloj/Alarma | SI/SI |
Calendario | SI |
| Vibración | SI |
GPRS | NO |
| J2ME | NO |
Bluetooth | NO |
| IrDa (infrarrojos) | NO |
WAP | NO |
| USB | NO |
WIFI | NO |
| MP3 | NO |
Radio | SI |
| SAR | 0,64 W/kg |
Sistema Operativo | Propietario |
| Tarjeta memoria | NO |
Observaciones | DCT4+ |
| Valoración | 2.9 (8 votos) |
Valorar |
|
| Ayudanos a mejorar: Si ves alguna característica incorrecta Notifícanoslo, gracias. |
Ultimas opiniones del Nokia 2310:
En todos los sitios se dice que este modelo NO SE PUEDE LIBERAR. Pido a GsmSpain que lo quite de la lista de móviles liberables por IMEI (TMT)
Según pone aqui en gsmspain , se libera gratis mediante la web . (rraulvr)
y pq no se puede libar por imei? (assbroker)
| | Más opiniones |

|  |
 | |
| | |

 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
Copyright ©1996-2008 GSMspain. Todos los derechos reservados. Información legal. | | |
|