| Mensaje Corto | |
|
  |  |
 |
 | Motorola U9 | · Manual · Comprar Motorola U9 · Accesorios U9 · Imprimir |
| |
| Fecha publicación | Octubre, 2007 |
Fecha comercialización | ? |
| Dimensiones | 90x48,6x16,4 mm |
Peso | 87,5 gr |
| Banda | 850/900/1800/1900 |
Nº de Memorias | 25 MB |
| Autonomía (Llamada) | 7 h |
Autonomía (Espera) | 350 h |
| Bateria | Li-Ion |
Marcación por Voz | SI |
| Camara de fotos | SI (1600x1200) |
Pantalla | 320x240 pixels, 256k colores TFT / 160x128 pixels 65k colores OLED |
| Mensajes | SMS/EMS/MMS |
Logos SMS | SI Ver logos |
| Melodías Polifónicas | SI Ver melodías |
Melodias SMS | SI Ver melodías |
| Imagenes | SI Ver imagenes |
Carcasa | intercambiable |
| Reloj/Alarma | SI/SI |
Calendario | SI |
| Vibración | SI |
GPRS | SI (4+1) |
| J2ME | SI Ver juegos |
Bluetooth | SI |
| IrDa (infrarrojos) | NO |
WAP | SI |
| USB | SI |
WIFI | NO |
| MP3 | SI |
Radio | NO |
| SAR | ? W/kg |
Sistema Operativo | Propietario |
| Tarjeta memoria | Micro SD |
Observaciones | Teclas táctiles |
| Valoración | 4.0 (7 votos) |
Valorar |
|
| Ayudanos a mejorar: Si ves alguna característica incorrecta Notifícanoslo, gracias. |
Ultimas opiniones del Motorola U9:
la fotografoa debería mostrar por dentro que es lo que muestra el movil, asi como esta no distingo nada (poesiayart)
Definitiviante que nunca me han gustado esta serie de la Motorola, mas que lo mismo de siempre tambien, aparte que feos, al menos estos.. (SAYKO)
| | Más opiniones |

|  |
 | |
| | |

 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
Copyright ©1996-2008 GSMspain. Todos los derechos reservados. Información legal. | | |
|