| Mensaje Corto | |
|
  |  |
 | HTC P3470 | · Manual · Comprar HTC P3470 · Accesorios P3470 · Imprimir |
| |
| Fecha publicación | Febrero, 2008 |
Fecha comercialización | ? |
| Dimensiones | 108x58,3x15,7 mm |
Peso | 122 gr |
| Banda | UMTS/850/900/1800/1900 |
Nº de Memorias | 128MB RAM /256 MB ROM |
| Autonomía (Llamada) | 5,50 h |
Autonomía (Espera) | 240 h |
| Bateria | Li-Ion 1100 mAh |
Marcación por Voz | ? |
| Camara de fotos | SI (1600x1200) |
Pantalla | 320x240 pixels, 65k colores TFT táctil |
| Mensajes | SMS/MMS |
Logos SMS | SI Ver logos |
| Melodías Polifónicas | SI Ver melodías |
Melodias SMS | SI Ver melodías |
| Imagenes | SI Ver imagenes |
Carcasa | NO intercambiable |
| Reloj/Alarma | SI/SI |
Calendario | SI |
| Vibración | SI |
GPRS | SI (4+2) |
| J2ME | SI Ver juegos |
Bluetooth | SI |
| IrDa (infrarrojos) | NO |
WAP | SI |
| USB | SI |
WIFI | NO |
| MP3 | SI |
Radio | NO |
| SAR | ? W/kg |
Sistema Operativo | Windows Mobile 6.0 |
| Tarjeta memoria | Micro SD |
Observaciones | Gps, pocket office |
| Valoración | 3.5 (2 votos) |
Valorar |
|
| Ayudanos a mejorar: Si ves alguna característica incorrecta Notifícanoslo, gracias. |
Ultimas opiniones del HTC P3470:
| | Más opiniones |

|  |
 | |
| | |

 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
Copyright ©1996-2008 GSMspain. Todos los derechos reservados. Información legal. | | |
|