| Mensaje Corto | |
|
  |  |
 |
 | Benefon Track | · Manual · Comprar Benefon Track · Accesorios Track · Imprimir |
|  | 
Benefon Track
|
|
| Fecha publicación | Noviembre, 2001 |
Fecha comercialización | ? |
| Dimensiones | 129x49x23 mm |
Peso | 149 gr |
| Banda | 900/1800 |
Nº de Memorias | No, solo SIM |
| Autonomía (Llamada) | 6 h |
Autonomía (Espera) | 140 h |
| Bateria | Li-Ion 700 mAh |
Marcación por Voz | NO |
| Camara de fotos | NO |
Pantalla | 100 x 48 pixels (5 lineas) |
| Mensajes | SMS |
Logos SMS | NO |
| Melodías Polifónicas | NO |
Melodias SMS | NO |
| Imagenes | ? |
Carcasa | NO intercambiable |
| Reloj/Alarma | SI/SI |
Calendario | SI |
| Vibración | SI |
GPRS | NO |
| J2ME | NO |
Bluetooth | NO |
| IrDa (infrarrojos) | NO |
WAP | NO |
| USB | NO |
WIFI | NO |
| MP3 | NO |
Radio | NO |
| SAR | 1,59 w/kg |
Sistema Operativo | Propietario |
| Tarjeta memoria | NO |
Observaciones | Antichock y resistente al agua. Incorpora sistema GPS (12 canales), T9, y MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) |
| Valoración | 3.9 (9 votos) |
Valorar |
|
| Ayudanos a mejorar: Si ves alguna característica incorrecta Notifícanoslo, gracias. |
Ultimas opiniones del Benefon Track:
Estoy buscando uno igual, pero más grande, y con una antena mayor, aunque tenga menos cobertura ) (picklink)
diooss.. qiero uno pero ya! XD (MrElliot)
no es el mismo q el locus?????¿¿¿¿ (prollo)
| | Más opiniones |

|  |
 | |
| | |

 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
Copyright ©1996-2008 GSMspain. Todos los derechos reservados. Información legal. | | |
|