¿A cuánto asciende tu gasto mensual del móvil?

10-20 €23.02% (702 votos)
0-10 €19.57% (597 votos)
20-30 €17.74% (541 votos)
30-40 €11.70% (357 votos)
40-50 €6.43% (196 votos)
50-60 €4.69% (143 votos)
60-80 €3.97% (121 votos)
100-150 €3.54% (108 votos)
80-100 €3.51% (107 votos)
+500 €2.89% (88 votos)
150-250 €1.70% (52 votos)
250-300 €0.72% (22 votos)
300-400 €0.43% (13 votos)
400-500 €0.10% (3 votos)
  • Total votos:
  • 3050