|
| TITULO | AUTOR | Politono | Real | FullTrack |
| In the end (Album Version) | Linkin Park | | | (37080)  |
| New Divide | Linkin Park | | (62479)  | (64585)  |
| Numb | Linkin Park | | (29569)  | (37706)  |
| Leave Out All The Rest | Linkin Park | | (64607)  | |
| Figure.09 | Linkin Park | | | (37701)  |
| Hit The Floor | Linkin Park | | | (37698)  |
| Melodías de LINKIN PARK |
| TITULO | AUTOR | Politono | Real | FullTrack |
| 1 | New Divide [So Give Me Reason] | Linkin Park | | (63522)  | |
| 2 | In the end (Album Version) | Linkin Park | | | (37080)  |
| 3 | Waiting For The End | Linkin Park | | (105997)  | (107353)  |
| 4 | New Divide | Linkin Park | | (62479)  | (64585)  |
| 5 | Hit The Floor | Linkin Park | | | (37698)  |
| 6 | Numb [Live At Milton Keynes] | Linkin Park | | (52104)  | |
| 7 | Leave Out All The Rest | Linkin Park | | (64607)  | |
| 8 | What I´ve done (BSO Transformers) | Linkin Park | | (14612)  | |
| 9 | In The End (Live In Texas) | Linkin Park | | (74089)  | |
| 10 | Numb | Linkin Park | | (29569)  | (37706)  |
| 11 | Runaway (Album Version) | Linkin Park | | | (37068)  |
| 12 | Faint | Linkin Park | | | (37700)  |
| 13 | Shadow of the day | Linkin Park | | (31243)  | |
| 14 | Given up | Linkin Park | | (17744)  | (24726)  |
| 15 | Papercut (Live In Texas) | Linkin Park | | (74081)  | |
| 16 | Numb (Live In Texas) | Linkin Park | | (74087)  | |
| 17 | Lying From You (Live In Texas) | Linkin Park | | (74080)  | |
| 18 | No More Sorrow(Album Version) | Linkin Park | | | (37634)  |
| 19 | In Pieces (Album Version) | Linkin Park | | | (37689)  |
| 20 | Foreword | Linkin Park | | | (37691)  |
| 21 | Crawling | Linkin Park | | (17733)  | |
| 22 | Figure.09 | Linkin Park | | | (37701)  |
| 23 | Faint (Live In Texas) | Linkin Park | | (74084)  | |
| 24 | Nobodys listening | Linkin Park | | (17735)  | |
| 25 | Crawling (Live In Texas) | Linkin Park | | (74088)  | |
| 26 | Leave Out All The Rest (Album V) | Linkin Park | | | (37629)  |
| 27 | P5hng Me A*wy (Live In Texas) | Linkin Park | | (74086)  | |
| 28 | Nobody's Listening | Linkin Park | | | (37704)  |
| 29 | Runaway (Live In Texas) | Linkin Park | | (74083)  | |
| 30 | Crawling (Album Version) | Linkin Park | | | (37067)  |
| 31 | Forgotten (Album Version) | Linkin Park | | | (37082)  |
| 32 | Given Up (Album Version) | Linkin Park | | | (37628)  |
| 33 | In Between (Album Version) | Linkin Park | | | (37688)  |
| 34 | Bleed it out | Linkin Park | | (17743)  | (24727)  |
| 35 | Bleed It Out (Album Version) | Linkin Park | | | (37630)  |
| 36 | With you (Album Version) | Linkin Park | | | (37065)  |
| 37 | My December | Linkin Park | | | (37090)  |
| 38 | Session | Linkin Park | | | (37705)  |
| 39 | Somewhere I belong | Linkin Park | | (31979)  | (37696)  |
| 40 | The Little Things Give You Away | Linkin Park | | (48970)  | |
| 41 | Breaking the habit | Linkin Park | | (17737)  | (37702)  |
| 42 | Papercut [Recorded Live At BBC1] | Linkin Park | | | (37097)  |
| 43 | By myself (Album Version) | Linkin Park | | | (37079)  |
| 44 | Shadow Of The Day (Album Version) | Linkin Park | | | (37631)  |
| 45 | Leave Out All The Rest (Live At Milton Keynes) | Linkin Park | | (42987)  | |
| 46 | One step closer (Album Version) | Linkin Park | | | (37064)  |
| 47 | Papercut (Album Version) | Linkin Park | | | (37049)  |
| 48 | Don't Say | Linkin Park | | | (37692)  |
| 49 | High voltage | Linkin Park | | | (37095)  |
| 50 | Somewhere I Belong (Live in Texas) | Linkin Park | | (74079)  | |
| 51 | Points of authority (Album Version) | Linkin Park | | | (37066)  |
| 52 | Pushing me away (Album Version) | Linkin Park | | | (37089)  |
| 53 | Dirt Off Your Shoulder (Lying From You) | Linkin Park & Jay-Z | | (107374)  | |
| 54 | The Catalyst | Linkin Park | | (104731)  | (104815)  |
| 55 | Breaking The Habit [Live At Milton Keynes] | Linkin Park | | (52105)  | |
| 56 | From The Inside (Live In Texas) | Linkin Park | | (74085)  | |
| 57 | Lying from you | Linkin Park | | (17736)  | (37737)  |
| 58 | Valentine's Day (Album Version) | Linkin Park | | | (37635)  |
| 59 | One Step Closer (Live At Milton Keynes)] | Linkin Park | | (44896)  | |
| 60 | Hands Held High (Album Version) | Linkin Park | | | (37633)  |
| 61 | Points Of Authority (Live In Texas) | Linkin Park | | (74082)  | |
| 62 | Buy Myself | Linkin Park [Manson Remix] (Non-Album Track) | | | (37121)  |
| 63 | Shadow Of The Day (Live At Milton Keynes) | Linkin Park | | (44895)  | |
| 64 | A place for my head (Album Version) | Linkin Park | | | (37081)  |
| 65 | Dirt Off Your Shoulder | Linkin Park & Jay-Z | | | (107391)  |
| 66 | Cure for the itch (Album Version) | Linkin Park | | | (37088)  |
| 67 | One step closer | Linkin Park [Live LP Underground Tour 2003] | | | (37120)  |
| 68 | Wake (Album Version) | Linkin Park | | | (37627)  |
| 69 | Breaking The Habit (Live At Milton Keynes) | Linkin Park | | (44897)  | |
| 70 | The Little Things Give You Away (A.V) | Linkin Park | | | (37690)  |
| 71 | My December [Live Project Rev. 2002] | Linkin Park [Manson Remix] (Non-Album Track) | | | (37255)  |
| 72 | One Step Closer (Live In Texas) | Linkin Park | | (74090)  | |
| 73 | Iridescent | Linkin Park | | | (114537)  |
| 74 | Burning In The Skies | Linkin Park | | | (111973)  |
| 75 | Not Alone | Linkin Park | | | (119139)  |
| 76 | Papercut | Linkin Park | | (116983)  | |
| 77 | BURN IT DOWN (CHORUS) | Linkin Park | | (123006)  | |
| 78 | From The Inside | Linkin Park | | | (37738)  |
| 79 | Easier To Run | Linkin Park | | | (37739)  |
PARA PEDIRLO > Envía Para Politono : GSMPOLI seguido del código de la canción al 35757. Para Real : GSMTONO seguido del código de la canción al 35757. Para FullTrack : GSMTONO seguido del código de la canción al 35757. Ejemplo: GSMTONO 9936 al 35757 |
|
Requiere 1 sms. Coste mensaje : 4,07€ (IVA incluido). Antes de hacer tu pedido, consulta la Compatibilidad de tu móvil. Servicios de descarga solo disponibles en España y en los operadores Movistar, Orange, Vodafone.
|
 | © Copyright 2009 Delicom S.L. (más info) Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. Condiciones de uso de los productos y privacidad. Código de SGAE, SGAERMV&M (513/09/9019) Atención al cliente Correo: info@delicomsl.com Teléfono: 902 051 286 |