|  |
Melodías para tu móvil
Música y sonidos: tono, poli, sonitono, politonos, sonitonos, minipolitonos, minitonos, tonos, sonidos auténticos Contenido Gráfico: Fondos, animaciones, fondo nombre, videos, pelis, packs, logos, imagenes, salvapantallas Juegos y Aplicaciones: juegos, programas móviles.
| | TITULO | AUTOR | Politono | Real | FullTrack |
| Gran Hermano | José Luis Mejía | (82687)  | | |
| El Último Payaso | Pino Pugliese | (82561)  | | |
| Esa Mujer Me Mata | El Puma Rodríguez | (82608)  | | |
| Caballo Viejo | Simón Díaz | (82217)  | | |
| Pavo Real | El Puma Rodríguez | (83002)  | | |
| Jarabe tapatio | Mexico | (84438)  | | |
Ejemplo: envía GSMPOLI 84438 al 35757
(Serv. prestado por GSMspain, operador titular número: DIGITARAN S.L.U. tel 902886653 Coste del sms: 4,07 € imp.incl Apdo. de correos: 47107 28050 Madrid www.digitaran.com)
| Melodías de CANCIONES DEL MUNDO | | TITULO | AUTOR | Politono | Real | FullTrack |
| 1 | Gran Hermano | José Luis Mejía | (82687)  | | |
| 2 | El Último Payaso | Pino Pugliese | (82561)  | | |
| 3 | Esa Mujer Me Mata | El Puma Rodríguez | (82608)  | | |
| 4 | Caballo Viejo | Simón Díaz | (82217)  | | |
| 5 | Pavo Real | El Puma Rodríguez | (83002)  | | |
| 6 | Jarabe tapatio | Mexico | (84438)  | | |
| 7 | Tarantela napolitana | Italia | (84101)  | | |
| 8 | Popurri De Corridos** | Varios | (83040)  | | |
| 9 | Te Compro Tu Novia | Ramón Orlando | (83355)  | | |
| 10 | Negra Sombra | Popular | (82883)  | | |
| 11 | Popurri Italianas | Orquesta Alcatraz | (83075)  | | |
| 12 | Cumbias Mix** | Tropicana Club | (82352)  | | |
| 13 | Mujeres Divinas | Vicente Fernández | (82872)  | | |
| 14 | Popurri Rancheras 2** | Varios | (83098)  | | |
| 15 | Tic - Tic - Tac | Carapicho | (83386)  | | |
| 16 | El Santo Cachón | Los Embajadores Ballenatos | (82540)  | | |
| 17 | Salsa no tiene fronteras | Orquesta de La Luz | (83224)  | | |
| 18 | Que Seas Felíz | Miguel Aceves Mejías | (83150)  | | |
| 19 | A puro dolor (Cumbia) | Desconocido | (82022)  | | |
| 20 | Cumbia Para El Mar (Marta La Reina) | Popular | (82351)  | | |
| 21 | Amiga Y Confidente | Billos Caracas Boys | (82083)  | | |
| 22 | Un Montón de estrellas | Polo Montañez | (83454)  | | |
| 23 | Vuela Muy Alto | Jerry Rivera | (83530)  | | |
| 24 | Viva Chihuahua | Popular Mexicano | (83506)  | | |
| 25 | El Jardín | Merengue | (82516)  | | |
| 26 | Sin Tu Cariño | Rubén Blades | (83293)  | | |
| 27 | Bésame Mucho | Edye Gorme | (82186)  | | |
| 28 | Corazón Gitano | Nicola di Bari | (82323)  | | |
| 29 | Vuela Vuela Palomita | Popular Mexicano | (83532)  | | |
| 30 | Callate Ya | Rebeca | (82228)  | | |
| 31 | El Corrido De Mazatlán | Popular | (82494)  | | |
| 32 | El Gato Que Está... | Roberto Carlos | (82512)  | | |
| 33 | Con el Corazón en la Mano | Josie Esteban | (82306)  | | |
| 34 | Cuando acaba el placer | Tony Tun Tun | (82334)  | | |
| 35 | Corazón De Melón | Carlos Rigual | (82320)  | | |
| 36 | Bésame | Danni Úbeda | (82183)  | | |
| 37 | Buona Sera Signorina | Los Billos | (82209)  | | |
| 38 | Popurri de Cumbias** | Orquesta Maravella | (83041)  | | |
| 39 | Camino De Santiago | Cumbia | (82236)  | | |
| 40 | Nunca Voy A Olvidarte | India | (82945)  | | |
| 41 | Brasilia Carnaval | Janeiro Verde | (82202)  | | |
| 42 | Tu vas a volar | Rubby Pérez | (83432)  | | |
| 43 | Adivinalo | Los 8 de Colombia | (82043)  | | |
| 44 | Cha Cha Cha Mix** | Tropicana Club | (82356)  | | |
| 45 | Yo Vi Llorar A Dios | Popular Mexicano | (83571)  | | |
| 46 | Dame un beso | Zacarías Ferreira | (82379)  | | |
| 47 | María | Los de la Trocha | (82760)  | | |
| 48 | Popurri De Rancheras 1** | Varios | (83048)  | | |
| 49 | Tres Perlas | Cumbia | (83417)  | | |
| 50 | Cachamba | Kinito Méndez | (82219)  | | |
| 51 | Torito Bravo | Popular Mexicano | (83407)  | | |
| 52 | A Mover La Colita | Los Machucambos | (82015)  | | |
| 53 | Puerto Pajares | Joaquin Rey | (83127)  | | |
| 54 | El Choclo | Juan D´arienzo | (82499)  | | |
| 55 | Sus Ojos Negros | Los Chicanos Del Sur | (83343)  | | |
| 56 | Souvenir De La France** | Orquesta Maravella | (83322)  | | |
| 57 | Esclavo Y Amo | Yaco Monti | (82611)  | | |
| 58 | Ya llegó el Carnaval | Michael Chacón | (83553)  | | |
| 59 | Esa Negra | Roy Tavare | (82609)  | | |
| 60 | Popurri Mejicano2** (Pimpinel) | Pimpinela | (83087)  | | |
| 61 | Viejo Pero No Cansado | Popular Mexicano | (83497)  | | |
| 62 | Amarte una vez más | Raffy Matías | (82078)  | | |
| 63 | El Corrido De Matzaclán | Popular Mexicano | (82493)  | | |
| 64 | El Sucu Sucu | Juan Valdéz | (82545)  | | |
| 65 | El Huérfano | Popular Mexicano | (82513)  | | |
| 66 | El Salpicaíto | Latino | (82539)  | | |
| 67 | Nunca voy a olvidarte | Cristian | (82946)  | | |
| 68 | El Tren De 6 | Caracas Boys | (82557)  | | |
| 69 | Si nos dejan (merengue) | Rubby Pérez | (83272)  | | |
| 70 | Cree en mí | Combo Dominicano | (82333)  | | |
| 71 | Me fallaste | Tropicombo | (82774)  | | |
| 72 | Siempre te amaré (Love is in the air) | Tito Aranza | (83284)  | | |
| 73 | Soledad | Raulín Rodríguez | (83306)  | | |
| 74 | Beso a beso | Los Chicanos del Sur | (82189)  | | |
| 75 | El Mujerón | La Toro Band | (82523)  | | |
| 76 | Alguién Tiene Que Ceder | El Puma Rodríguez | (82066)  | | |
| 77 | Amante Aventurero | Juan Ramón | (82073)  | | |
| 78 | Popurri Mejicano** | Orquesta Maravella | (83086)  | | |
| 79 | Virgen India | Popular Mexicano | (83503)  | | |
| 80 | Natalia Está Buena | Popular Mexicano | (82880)  | | |
| 81 | El Continental | Orquesta Oasis | (82492)  | | |
| 82 | Mi Querido, Mi Viejo, Mi Amigo | Roberto Carlos | (82824)  | | |
| 83 | Uno (Cantado) | Julio Sosa | (83474)  | | |
| 84 | Popurri De Merengues** | Orquesta Maravella | (83045)  | | |
| 85 | Popurri Italianas | Orquesta Maravella | (83074)  | | |
| 86 | Samba Mix** | Orquesta Maravella | (83230)  | | |
| 87 | El Beso | Banda Gorda | (82484)  | | |
| 88 | Méjico | Luis Mariano | (82790)  | | |
| 89 | Popurrí Chicanos | Desconocido | (83038)  | | |
| 90 | Besé Sus Labios | María Vidal | (82187)  | | |
| 91 | C´est ci bon | Desconocido | (82213)  | | |
| 92 | El Jinete | Popular Mexicano | (82518)  | | |
| 93 | Malena | Roberto Goyeneche | (82741)  | | |
| 94 | El Choclo (Cantado) | Popular | (82500)  | | |
| 95 | El Arrepentido | Popular Mexicano | (82477)  | | |
| 96 | Bebek | Izel | (81536)  | | |
| 97 | El Parrandero | Desconocido | (82525)  | | |
| 98 | Cúrame | Javier Ríos | (82354)  | | |
| 99 | Demuéstramelo | Popular Mexicano | (82409)  | | |
| 100 | Popurri Boleros Y Mexicanas** | Varios | (83033)  | | |
| 101 | Gaviotas Y Golondrinas | Popular Mexicano | (82673)  | | |
| 102 | Como Pagas Pagan | Popular Mexicano | (82294)  | | |
| 103 | El baile del ocho | Cambio Latino | (82480)  | | |
| 104 | Por eso vuelve | Vicente Fernández | (83110)  | | |
| 105 | El Rey | Popular Mexicano | (82531)  | | |
| 106 | Dame La Mano Y Buena Suerte | Popular Mexicano | (82375)  | | |
| 107 | Prisionero Del Amor | Popular Mexicano | (83118)  | | |
| 108 | Caray | Popular Mexicano | (82264)  | | |
| 109 | Not Tonight | Angie Martinaz | (81422)  | | |
| 110 | Please Dont Go (Version) | Caribo | (83026)  | | |
| 111 | Nuevas corraleras | La Hoyanca | (82941)  | | |
| 112 | Por encima de tu boca | Mestisay | (83108)  | | |
| 113 | Movidito | Los Chicanos del Sur | (82858)  | | |
| 114 | Popurri Cuarteto Imperial** | Cuarteto Imperial | (83034)  | | |
| 115 | Popurri El Tomatazo** | El Tomatazo | (83064)  | | |
| 116 | No Puedo Olvidarte | Jerry Rivera | (82918)  | | |
| 117 | Popurri Juan Luis Guerra** | Juan Luis Guerra / 440 | (83076)  | | |
| 118 | Mi Alma | Miguel Angel Silva | (82799)  | | |
| 119 | Mexico Mix** | Orquesta Maravella | (82798)  | | |
| 120 | Sesenta Y Setenta** | Orquesta Maravella | (83255)  | | |
| 121 | Espero | Buri Bura | (82624)  | | |
| 122 | Soy | Sabrosos del Merengue | (83323)  | | |
| 123 | On The Street | Orquesta Oasis | (82962)  | | |
| 124 | Eres Libre | Popular Mexicano | (82601)  | | |
| 125 | Popurri La Konga** | Popular | (83078)  | | |
| 126 | Que Viva Mi General | Popular Mexicano | (83161)  | | |
| 127 | Tu Ya No Estás | Módulos | (83438)  | | |
| 128 | Quererte | Consuelo | (83163)  | | |
| 129 | Por Haberte Querido | Casta | (83111)  | | |
| 130 | Popurri Merengues 2** | Desconocido | (83089)  | | |
| 131 | Que viene la bulla | Abril | (83160)  | | |
| 132 | Popurri De Cumbias 2** | Varios | (83042)  | | |
| 133 | Popurrí Latino 2002 | Desconocido | (83081)  | | |
| 134 | Popurri Merengues 1** | Desconocido | (83088)  | | |
| 135 | How do I live | Leann Rhymes | (80815)  | | |
| 136 | No Hay Cama Pa´ Tanta Gente | El Gran Combo de Puerto Rico | (82896)  | | |
| 137 | El Tiempo Que Te Quede Libre | Popular Mexicano | (82553)  | | |
| 138 | Perseguí a tu corazón | La Tropa | (83017)  | | |
| 139 | Oro y plata | Abigail | (82963)  | | |
| 140 | Te Casastes Sin Amor | Casta | (83354)  | | |
| 141 | No Podras | Christian Castro | (82914)  | | |
| 142 | Primer Amor | Popular | (83116)  | | |
| 143 | Dreaming of you | Seleena | (81371)  | | |
| 144 | Sikidim | Tarken | (80995)  | | |
| 145 | Garoa | Carlinhos Brown | (91803)  | (43228)  | |
| 146 | So nice | Astrud Gilberto | (84039)  | | |
Ejemplo: envía GSMPOLI 84039 al 35757
(Serv. prestado por GSMspain, operador titular número: DIGITARAN S.L.U. tel 902886653 Coste del sms: 4,07 € imp.incl Apdo. de correos: 47107 28050 Madrid www.digitaran.com)
PARA PEDIRLO > Envía Para Politono : GSMPOLI seguido del código de la canción al 35757
(Serv. prestado por GSMspain, operador titular número: DIGITARAN S.L.U. tel 902886653 Coste del sms: 4,07 € imp.incl Apdo. de correos: 47107 28050 Madrid www.digitaran.com). Para Real : GSMTONO seguido del código de la canción al 35757
(Serv. prestado por GSMspain, operador titular número: DIGITARAN S.L.U. tel 902886653 Coste del sms: 4,07 € imp.incl Apdo. de correos: 47107 28050 Madrid www.digitaran.com). Para FullTrack : GSMTONO seguido del código de la canción al 35757
(Serv. prestado por GSMspain, operador titular número: DIGITARAN S.L.U. tel 902886653 Coste del sms: 4,07 € imp.incl Apdo. de correos: 47107 28050 Madrid www.digitaran.com). Ejemplo: GSMTONO 9936 al 35757
(Serv. prestado por GSMspain, operador titular número: DIGITARAN S.L.U. tel 902886653 Coste del sms: 4,07 € imp.incl Apdo. de correos: 47107 28050 Madrid www.digitaran.com) |
|
Requiere 1 sms. Coste mensaje : 4,07€ (IVA incluido). Antes de hacer tu pedido, consulta la Compatibilidad de tu móvil. Servicios de descarga solo disponibles en España y en los operadores Movistar, Orange, Vodafone.
|  | © Copyright DIGITARAN S.L.U. (más info) Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. Condiciones de uso de los productos y privacidad. Código de SGAE, SGAERMV&M (513/09/9019) Atención al cliente Correo: info@digitaran.com Teléfono: 902 886 653 |
|