| Melodías de artistas que comienzan por C |
| TITULO | AUTOR | Politono | Real | FullTrack |
| 1 | Darth Vader Marcha imperial | BSO Star Wars | (84064)  | | |
| 2 | Sintonía Curro Jimenez | Pasodoble | (84560)  | | |
| 3 | 24 - Serie TV | Telefono CTU | (84966)  | | |
| 4 | Psicosis | cine | (84066)  | | |
| 5 | Bajo del mar | La sirenita | (83866)  | | |
| 6 | Mi Niña Bonita | Chino & Nacho | | (96249)  | (89092)  |
| 7 | Sintonía cabecera Gran hermano | Television | (84702)  | | |
| 8 | El Padrino | Nino Rota | | (3679)  | |
| 9 | Vals de Amelie | Amelie | (85606)  | | |
| 10 | Sintonía Bob La Esponja | Televisión | (85185)  | | |
| 11 | 20th Century Fox | Sintonia | (80091)  | | |
| 12 | Sintonía El pajaro loco | Television | (85607)  | | |
| 13 | Juego de Tronos Intro | Juego de Tronos | | (116171)  | |
| 14 | Sintonía cabecera Sexo en Nueva York | Television | (84940)  | | |
| 15 | Encuentros en la tercera fase | Cine | (84229)  | | |
| 16 | Sintonía Los pitufos | Televisión | (80209)  | | |
| 17 | Sintonía Looney Tunes | Television | (80083)  | | |
| 18 | Sintonía cabecera Fraggle Rock | Television | (83883)  | | |
| 19 | Sintónía Benny Hill | Televisión | (80108)  | | |
| 20 | El puente sobre el rio Kwai | Cine | (80575)  | | |
| 21 | Me Enamoré De Ti | Chayanne | | (88582)  | (97480)  |
| 22 | Sintonía El Superagente 86 | Televisión | (83645)  | | |
| 23 | BSO Llamada Perdida | Cine | (89405)  | | |
| 24 | Sintonía Inspector Gadget | Televisión | (80134)  | | |
| 25 | BSO Psicosis | BSO Psicosis | (90648)  | | |
| 26 | Sintonía cabecera MacGyver | Televisión | (80336)  | | |
| 27 | Sintonía Hawaii Five-O | Televisión | (80172)  | | |
| 28 | Sintonía cabecera CSI Miami | Televisión | (84999)  | | |
| 29 | Sintonía cabecera SWAT - Hombres de Harrelson | Television | (84660)  | | |
| 30 | Tema de Bob Esponja Pantalones Cuadrados | Spongebob Squarepants | | (69435)  | |
| 31 | El señor de los anillos | Tema principal | (84440)  | | |
| 32 | Fight For This Love | Cheryl Cole | | (79833)  | (87504)  |
| 33 | Sintonía cabecera Expediente X | Television | (80174)  | | |
| 34 | Sexo en Nueva York BSO | Pfeifer Broz Orchestra | | (22637)  | |
| 35 | Moon river | Desayuno con diamantes | (84206)  | | |
| 36 | BSO El bueno, el feo y el malo | Ennio Morricone | (84724)  | (77224)  | |
| 37 | Sintonía Los Picapiedra | Televisión | (80152)  | | |
| 38 | Sintonía cabecera Urgencias | Television | (80313)  | | |
| 39 | Sintonía Transformers | Televisión | (80223)  | | |
| 40 | Sintonía Rugrats | Televisión | (80346)  | | |
| 41 | Sintonía cabecera El coche fantastico | Television | (80048)  | | |
| 42 | Sintonia spot loteria navidad | Television | (87286)  | | |
| 43 | Viva la vida | Coldplay | | (22432)  | (22669)  |
| 44 | I will survive (BSO 4 bodas y un funeral) | Gloria Gaynor | | (29599)  | |
| 45 | Sintonía serie tv Batman | Televisión | (80155)  | | |
| 46 | Sintonía spot tv Negrito del Colacao | Televisión | (83838)  | | |
| 47 | Gran Hermano | José Luis Mejía | (82687)  | | |
| 48 | Sintonía La familia Monster | Televisión | (83648)  | | |
| 49 | Sintonía Shin Chan | Sinosuke | (84437)  | | |
| 50 | Sintonia Heidi | Televisión | (83836)  | | |
| 51 | BSO La Familia Addams | Cine | (80215)  | | |
| 52 | BSO Gremlins | Cine | (84735)  | | |
| 53 | Gabriel´s Oboe (BSO La Misión) | Ennio Morricone | | (29604)  | |
| 54 | Austin Powers | Theme | (80023)  | | |
| 55 | BSO Terminator 2 | BSO Terminator 2 | | (2338)  | |
| 56 | El Último Payaso | Pino Pugliese | (82561)  | | |
| 57 | Sintonía Pippi Langstrumpf (Pipi Calzaslargas) | Televisión | (85608)  | | |
| 58 | BSO Regreso al futuro | Cine | (84262)  | | |
| 59 | Sintonía cabecera Rasca y pica | Television | (84692)  | | |
| 60 | BSO Doctor Zhivago | Cine | (80664)  | | |
| 61 | Super detective en Hollywood | Axel F (Beverly Hills Cop Movie Theme) | | (53586)  | |
| 62 | Blade runner | Cine | (80428)  | | |
| 63 | BSO American Beauty | BSO American Beauty | | (0158)  | |
| 64 | Sintonía cabecera Los simuladores | Television | (85298)  | | |
| 65 | Imperial March (BSO Star Wars) | BSO Star Wars | | (2339)  | |
| 66 | The power of love (BSO Regreso al Futuro) | Huey Lewis and the News | | (16969)  | |
| 67 | Esa Mujer Me Mata | El Puma Rodríguez | (82608)  | | |
| 68 | Who Are You? (BSO CSI Las Vegas) | The Who | | (1882)  | |
| 69 | I´ve had the time of my life (BSO Dirty Dancing) | Jennifer Warnes and Bill Medley | | (29589)  | |
| 70 | Woo-hoo | Kill Bill | (85326)  | | |
| 71 | Sintonía La abeja maya | Televisión | (83834)  | | |
| 72 | The lady in red (BSO Durmiendo con su enemigo) | Chris de burgh | | (29595)  | |
| 73 | MacGyver TV Show Theme | MacGyver | | (53587)  | |
| 74 | Sintonía X-Men | Televisión | (80278)  | | |
| 75 | BSO Tiburon | BSO Tiburon | | (13579)  | |
| 76 | Zorba el griego | cine | (83901)  | | |
| 77 | Superdetective en Hollywood | Cine | (80168)  | | |
| 78 | Sintonia Vacaciones en el mar (The Love Boat) | Television | (80752)  | | |
| 79 | Sintonía Teletubbies | Televisión | (80281)  | | |
| 80 | Sintonía cabecera Sensación de vivir 90210 | Televisión | (80395)  | | |
| 81 | The Dukes of Hazard | Theme | (80159)  | | |
| 82 | Mientes | Camila | | (98492)  | (97153)  |
| 83 | Caballo Viejo | Simón Díaz | (82217)  | | |
| 84 | Sintonía cabecera 50x15 ¿Quieres ser millonario? | Desconocido | (85318)  | | |
| 85 | Time of Life | BSO Dirty Dancing | (80194)  | | |
| 86 | Sintonía Verano azul | Televisión | (85441)  | | |
| 87 | BSO Mision imposible | Larry Mullen - Adam Clayton | | (3678)  | |
| 88 | Sintonía Twin Peaks | Televisión | (80676)  | | |
| 89 | Star Trek - Voyager | Theme | (80408)  | | |
| 90 | Libiamo - La Traviata | Verdi | (84939)  | | |
| 91 | Pavo Real | El Puma Rodríguez | (83002)  | | |
| 92 | Sintonía Buffy Cazavampiros | Televisión | (80131)  | | |
| 93 | Sintonía Popeye | Televisión | (80232)  | | |
| 94 | Jarabe tapatio | Mexico | (84438)  | | |
| 95 | The Pink Panther (BSO La Pantera Rosa) | Henry Mancini | (80082)  | | |
| 96 | Jeopardy | Theme | (80660)  | | |
| 97 | Tarantela napolitana | Italia | (84101)  | | |
| 98 | Conan el barbaro | Cine | (80729)  | | |
| 99 | Sintonía The Muppet Show(los teleñecos) | Televisión | (80363)  | | |
| 100 | Bingo | Theme Tune | (80929)  | | |
| 101 | Up where we belong (BSO Oficial y caballero) | Joe Cocker y Jennifer Warnes | | (29591)  | |
| 102 | Suki Suki (Canción Del Ñoki Ñoki) | El Hormiguero | | | (101328)  |
| 103 | Lo Que No Sabes Tu | Chino & Nacho | | | (89091)  |
| 104 | Sintonía Futurama | Television | (80249)  | | |
| 105 | Sintonía cabecera Hospital central | Television | (85974)  | | |
| 106 | My girl (BSO My Girl) | The Temptations | | (29598)  | |
| 107 | Dr Who | Theme | (80306)  | | |
| 108 | Olé | Camela | | (113851)  | (113855)  |
| 109 | Gossip Girl TV Show Title Theme | Theme Tonez Performs | | (63689)  | |
| 110 | Tarantella | El Padrino | (84208)  | | |
| 111 | Sintonía Power Rangers | Televisión | (80487)  | | |
| 112 | Here comes the hotstepper (BSO Pret a porter) | Ini Kamoze | | (7572)  | |
| 113 | BSO Sonrisas y lagrimas | Cine | (86054)  | | |
| 114 | Ghostbusters (BSO Cazafantasmas) | Run DMC (BSO Cazafantasmas) | | (7189)  | |
| 115 | Sayuri's theme (BSO Memorias de una Geisha) | John Williams | | (6815)  | |
| 116 | BSO Eduardo Manostijeras | Cine | (80704)  | | |
| 117 | Sintonía cabecera Bonanza | Televisión | (80434)  | | |
| 118 | Ghostbusters (BSO Cazafantasmas) | Ray Parker Jr (BSO Cazafantasmas) | (80063)  | | |
| 119 | BSO Lo que el viento se llevo | Cine | (84729)  | | |
| 120 | BSO La mascara del Zorro | Cine | (86055)  | | |
| 121 | Los puentes de Madison | Cine | (85197)  | | |
| 122 | Popurri De Corridos** | Varios | (83040)  | | |
| 123 | Violet Hill | Coldplay | (93904)  | (19580)  | (22674)  |
| 124 | Sintonía Se ha escrito un crimen | Televisión | (80701)  | | |
| 125 | BSO La boda de mi mejor amigo | Diana King | | (8588)  | |
| 126 | Love fool (BSO Romeo y Julieta) | BSO Romeo y Julieta | | (1785)  | |
| 127 | BSO E.T. el extraterrestre | Ron Goodwin and his orchestra | | (22708)  | |
| 128 | Bso Toy Story | Cine | (80304)  | | |
| 129 | Sintonia cabecera El principe de Bel air | Will Smith | (83884)  | | |
| 130 | Te Compro Tu Novia | Ramón Orlando | (83355)  | | |
| 131 | X Files (Remix) | Movie | (80222)  | | |
| 132 | My Girl | BSO Mi chica | (80483)  | | |
| 133 | Had a farm in Africa (BSO Memorias de Africa) | John Barry | | (9806)  | |
| 134 | BSO Sirenas | Cher | (82148)  | | |
| 135 | Sintonía cabecera Sorpresa sorpresa | Television | (84495)  | | |
| 136 | Evacuate The Dancefloor | Cascada | | (68518)  | (70604)  |
| 137 | Legends of the Fall | BSO Leyendas de pasion | (81147)  | | |
| 138 | Duele | Chenoa | | (69230)  | (72763)  |
| 139 | BSO Star Wars tema principal | Geoff Love and his orchestra | | (23416)  | |
| 140 | Sintonía cabecera Cheers | Televisión | (80295)  | | |
| 141 | No ordinary love (BSO Una proposicion indecente) | Sade | | (7242)  | |
| 142 | Torero | Chayanne | | | (105025)  |
| 143 | The L Word TV Show Theme | Theme Tonez Performs | | (63690)  | |
| 144 | Negra Sombra | Popular | (82883)  | | |
| 145 | Popurri Italianas | Orquesta Alcatraz | (83075)  | | |
| 146 | Salon del trono -Final- | BSO Star Wars | (85310)  | | |
| 147 | Sintonia El llanero solitario (Lone Ranger) | Televisión | (80391)  | | |
| 148 | Fiera inquieta | Pasion de gavilanes | | (7550)  | |
| 149 | Aqui no hay quien viva | Vocal Factory And Junior | | (3682)  | |
| 150 | Millenium | Theme | (81097)  | | |
| 151 | Cuando Zarpa El Amor | Camela | | | (58930)  |
| 152 | Coleccionista de canciones | Camila | | (41334)  | (105018)  |
| 153 | Midnight Cowboy | BSO Cowboy de media noche | (80972)  | | |
| 154 | Sintonía Matrimonio con hijos | Televisión | (80385)  | | |
| 155 | May it be | El señor de los anillos | (84266)  | | |
| 156 | Sintonía Police Squad(escuadrón de policia) | Televisión | (80523)  | | |
| 157 | BSO Superman | Tema principal | (84656)  | | |
| 158 | Aléjate De Mi | Camila | | | (102410)  |
| 159 | Charmed O.S.T. (BSO Embrujadas) | Natalie Imbruglia | | (8587)  | |
| 160 | Charlie Brown | Theme | (80429)  | | |
| 161 | Sintonía Miami Vice (Corrupción en Miami) | Televisión | (80230)  | | |
| 162 | Vete A Dormir | El Hormiguero | | | (101329)  |
| 163 | BSO La guerra de los mundos | La guerra de los mundos | | (7185)  | |
| 164 | Stargate | Theme | (80405)  | | |
| 165 | Dancing Queen | Cast Of Mamma Mia The Movie | | (23879)  | |
| 166 | Goofy Goober Rock | Spongebob Squarepants | | (63830)  | |
| 167 | Sintonía cabecera Bewitched(embrujada) | Televisión | (80564)  | | |
| 168 | Para bailar la bamba | BSO La bamba | (80216)  | | |
| 169 | Main Tile (BSO El Padrino) | Main Tile (BSO El Padrino) | | (4846)  | |
| 170 | BSO James Bond | BSO James Bond | | (2333)  | |
| 171 | Accidentally in love (BSO Shrek 2) | Counting Crows | | (3675)  | |
| 172 | Star Trek - End Credits | Michael Giacchino | | (61179)  | |
| 173 | Cumbias Mix** | Tropicana Club | (82352)  | | |
| 174 | Amenaza | Cuervo | | (30726)  | |
| 175 | Sintonía Winnie the Pooh | Televisión | (80250)  | | |
| 176 | Gonna Fly Now - BSO Rocky | Cine | (80757)  | | |
| 177 | I feel good (BSO Good morning Vietnam) | BSO Good morning Vietnam | | (1796)  | |
| 178 | Moonlight serenade (BSO El aviador) | Glenn Miller and his Orchestra | | (6501)  | |
| 179 | Stone Cold (WWF) | Theme | (80196)  | | |
| 180 | Sintonía Alf | Televisión | (80404)  | | |
| 181 | Mujeres Divinas | Vicente Fernández | (82872)  | | |
| 182 | Sintonía cabecera Dallas | Television | (80410)  | | |
| 183 | Sintonía Seinfeld | Televisión | (80540)  | | |
| 184 | Popurri Rancheras 2** | Varios | (83098)  | | |
| 185 | BSO Dracula | BSO Dracula | (90646)  | | |
| 186 | Sintonía South Park | Televisión | (80095)  | | |
| 187 | The living day lights (BSO 007 Alta tension) | A-Ha | | (0929)  | |
| 188 | Top Gun Theme | Theme Tonez Performs | | (63691)  | |
| 189 | Dinasty (BSO Dinastia) | Bill Conti | | (7188)  | |
| 190 | Tic - Tic - Tac | Carapicho | (83386)  | | |
| 191 | El Santo Cachón | Los Embajadores Ballenatos | (82540)  | | |
| 192 | Sintonía Pinky y Cerebro | Televisión | (83646)  | | |
| 193 | Noches de Arabia | BSO Aladin | (81367)  | | |
| 194 | Happy (BSO Hitch) | Meleni Smith | | (5724)  | |
| 195 | Do it again | The Chemical Brothers | (92341)  | (25023)  | |
| 196 | Salsa no tiene fronteras | Orquesta de La Luz | (83224)  | | |
| 197 | Now we are free (BSO Gladiator) | BSO Gladiator | | (1797)  | |
| 198 | Sintonía Tiny Toons | Televisión | (80504)  | | |
| 199 | Horchata De Chufa | Trancas, Barrancas, King Africa | | (102396)  | |
| 200 | BSO Mortal Kombat | Cine | (80125)  | | |
| 201 | Sintonia Vacaciones en el mar | Television | (84659)  | | |
| 202 | BSO El Codigo da Vinci | BSO El Codigo da Vinci | | (4888)  | |
| 203 | Sintonía cabecera Amarte asi - Frijolito | Frijolito | (85545)  | | |
| 204 | 20th Century Fox Fanfare | Theme Tonez Performs | | (63688)  | |
| 205 | Terremoto | Cuervo | | (30727)  | |
| 206 | What A Feeling (BSO Flahdance) | Irene Cara | | (29592)  | |
| 207 | Que Seas Felíz | Miguel Aceves Mejías | (83150)  | | |
| 208 | Cantina | BSO Star Wars | (84029)  | | |
| 209 | El aprendiz de brujo | Fantasia | (84085)  | | |
| 210 | Platoon | Adagio para cuerda | (84895)  | | |
| 211 | Sintonía Kung Fu Legend | Televisión | (80539)  | | |
| 212 | Beetle Juice | Cine | (81677)  | | |
| 213 | The Bubble Song | Spongebob Squarepants | | (63835)  | |
| 214 | BSO La historia interminable | Cine | (84233)  | | |
| 215 | Sintonía Ally McBeal | Televisión | (80186)  | | |
| 216 | Mamma Mia | Cast Of Mamma Mia The Movie | | (23878)  | |
| 217 | A puro dolor (Cumbia) | Desconocido | (82022)  | | |
| 218 | Cumbia Para El Mar (Marta La Reina) | Popular | (82351)  | | |
| 219 | Sintonia spot tv Cocacola | Televisión | (83837)  | | |
| 220 | Ahi estas tu | Chambao | (89694)  | (6624)  | |
| 221 | Titanic V2 | Cine | (80189)  | | |
| 222 | The Matrix | Cine | (80024)  | | |
| 223 | Unchained Melody (BSO Ghost) | Righteous brothers | | (4849)  | |
| 224 | BSO Pretty woman | Roy Orbison | (90360)  | (4901)  | |
| 225 | Amiga Y Confidente | Billos Caracas Boys | (82083)  | | |
| 226 | Paradise | Coldplay | | (117595)  | (117596)  |
| 227 | Feliz Navidad (Album Version) | Céline Dion | | (78236)  | |
| 228 | Sintonía Frasier | Television | (80639)  | | |
| 229 | Sintonía spot ONCE Las Tapitas | Televisión | (83850)  | | |
| 230 | La leyenda del tiempo | Camarón de la Isla | | (4588)  | |
| 231 | Si nos quedara poco tiempo | Chayanne | (91733)  | (14566)  | (15244)  |
| 232 | Harry´s game (BSO de Juego de Patriotas) | Clannad | | (29581)  | |
| 233 | Part of me part of you (BSO Thelma y Louise) | BSO Thelma y Louise | | (1783)  | |
| 234 | Sintonía Pasión de gavilanes - quien es ese hombre | Televisión | (85508)  | | |
| 235 | Fiona Doesnt Love Me | Shrek Forever After | | | (101870)  |
| 236 | Un Montón de estrellas | Polo Montañez | (83454)  | | |
| 237 | The love story theme Instrumental | BSO Love Story | | (0159)  | |
| 238 | Sintonía Remington Steel | Televisión | (83647)  | | |
| 239 | Sintonía Salvados por la campana | Televisión | (80220)  | | |
| 240 | Sintonía Aqui hay tomate | Televisión | (85510)  | | |
| 241 | BSO Bailando con lobos | cine | (80799)  | | |
| 242 | Vuela Muy Alto | Jerry Rivera | (83530)  | | |
| 243 | Viva Chihuahua | Popular Mexicano | (83506)  | | |
| 244 | Funkytown | Chipper | | (72608)  | |
| 245 | Dancing (Anuncio Coca Cola Zero) | Carlos Jean | (90656)  | | |
| 246 | BSO Billy Elliot | BSO Billy Elliot | | (1884)  | |
| 247 | Every Teardrop Is A Waterfall | Coldplay | | (115202)  | (115203)  |
| 248 | El Jardín | Merengue | (82516)  | | |
| 249 | Johnny be good (BSO Regreso al futuro) | BSO Regreso al futuro | | (1787)  | |
| 250 | Goldfinger (BSO James Bond contra Goldfinger) | Shirley Bassey | | (29605)  | |
| 251 | BSO Spiderman | Nickelback | (80088)  | | |
| 252 | BSO Top Gun | Cine | (80051)  | | |
| 253 | Como agua para chocolate | Cine | (84954)  | | |
| 254 | Raiders of the lost ark (BSO Indiana Jones) | BSO Indiana Jones En busca del arca perdida | (80238)  | (6423)  | |
| 255 | Bob Esponja Pantalones Cuadrados | Spongebob Squarepants | | | (108189)  |
| 256 | BSO El santo | Cine | (80349)  | | |
| 257 | Sin Tu Cariño | Rubén Blades | (83293)  | | |
| 258 | Sintonía cabecera He-Man | Televisión | (80245)  | | |
| 259 | I Got You (Original Radio) | Christian Marchi | | | (108561)  |
| 260 | Sintonía Cronicas marcianas | Televisión | (85511)  | | |
| 261 | Alone Again (BSO Ice Age III) | Chad Fischer | | (66597)  | |
| 262 | Shrek | Tema principal | (84695)  | | |
| 263 | Sintonia spot tv Cocacola - Estas despedido | Televisión | (84434)  | | |
| 264 | Bésame Mucho | Edye Gorme | (82186)  | | |
| 265 | BSO Flashdance | Cine | (80294)  | | |
| 266 | Corazón Gitano | Nicola di Bari | (82323)  | | |
| 267 | Do you really want to hurt me? | Culture club | (83956)  | (2740)  | |
| 268 | Callate Ya | Rebeca | (82228)  | | |
| 269 | Sally´s Song | Pesadilla antes de navidad | (83924)  | | |
| 270 | Vuela Vuela Palomita | Popular Mexicano | (83532)  | | |
| 271 | Mustang Sally (BSO The Commitments) | BSO The Commitments | | (1784)  | |
| 272 | Theme From Blade Runner | Synthesizer | | | (109073)  |
| 273 | Bombos Y Tarolas | Cartel De Santa | | (100822)  | |
| 274 | Amor gitano (BSO El Zorro) | Alejandro Fernández y Beyonce | (92061)  | (17644)  | (29756)  |
| 275 | One More Lie (Standing In The Shadows) | Craig David | | (97451)  | |
| 276 | El Corrido De Mazatlán | Popular | (82494)  | | |
| 277 | Song of a preacher man (BSO Pulp Fiction) | BSO Pulp Fiction | | (1790)  | |
| 278 | Calling You | BSO Bagdad Cafe | (82231)  | (4484)  | |
| 279 | Ain´t no mountain high enough (BSO Quédate a mi l) | Marvin Gaye y Tammi Terrell | | (29593)  | |
| 280 | BSO Titanic - My heart will go on | Orchestra David Abel | | (23544)  | |
| 281 | Sintonía Scooby Doo | Televisión | (80086)  | | |
| 282 | El Gato Que Está... | Roberto Carlos | (82512)  | | |
| 283 | Grow Old With You | The Wedding Singer | | (56520)  | |
| 284 | Sintonía cabecera Aida | Television | (88626)  | | |
| 285 | El mundo nunca es suficiente | BSO 007 | (80130)  | | |
| 286 | Sintonía cabecera El chavo del 8 | Television | (84662)  | | |
| 287 | Boom shack (peugeot 206) | Anuncio | (84777)  | | |
| 288 | Sintonía Melrose Place | Televisión | (81196)  | | |
| 289 | Making Up For Lost Time | Michael Giacchino (Lost Season 5) | | | (100784)  |
| 290 | Holding Out for a Hero (BSO Shrek 2) | Bonnie Tyler | | (4899)  | |
| 291 | Entre Tus Alas | Camila A Dueto Con Colbie Caillat | | (110170)  | |
| 292 | Hero (BSO Spiderman) | Chad Kroeger Feat. Josey Scott | | (4897)  | |
| 293 | BSO George de la jungla | Cine | (80276)  | | |
| 294 | En tierra extraña | Concha Piquer | (82585)  | (20480)  | |
| 295 | Spunk (BSO Queer as folk) | BSO Queer as folk | | (0458)  | |
| 296 | Sintonía Las chicas de oro | Televisión | (80654)  | | |
| 297 | The Friendly Ghost (BSO Casper) | Cine | (80631)  | | |
| 298 | Vamos a Portarnos Mal | Calle 13 | | | (106620)  |
| 299 | Sintonia Digimon | Television | (80724)  | | |
| 300 | Cuando acaba el placer | Tony Tun Tun | (82334)  | | |
| 301 | Clocks | Coldplay | | (0062)  | (68624)  |
| 302 | Niña, como te quiero | Camela | | (2891)  | |
| 303 | Con el Corazón en la Mano | Josie Esteban | (82306)  | | |
| 304 | Vivir Asi Es Morir De Amor | Camilo Sesto | | | (108233)  |
| 305 | Vent del plá | Serie | (89245)  | | |
| 306 | El canto de la ballena | Chambao | (92907)  | (31027)  | |
| 307 | Sintonía cabecera 7 vidas | Emilio Aragon | (84696)  | | |
| 308 | How soon is now (BSO Embrujadas) | Spit Love | | (26975)  | |
| 309 | Corazón De Melón | Carlos Rigual | (82320)  | | |
| 310 | Jacobs Stabber | Michael Giacchino (Lost Season 5) | | | (100806)  |
| 311 | Girls Just Wanna Have Fun | Cyndi Lauper | (80611)  | | (75665)  |
| 312 | BSO El espantatiburones | Christina Aguilera | | (4847)  | |
| 313 | Anuncio laca Amstel | Anuncio | (86925)  | | |
| 314 | La más bonita | Camela | | (19629)  | |
| 315 | Sintonía Growing Pains (los problemas crecen) | Televisión | (81044)  | | |
| 316 | Bridges of Maidson County | Film | (81318)  | | |
| 317 | Out of Africa | Film | (81228)  | | |
| 318 | Born to be wild (BSO Born to be wild) | Steppenwolf | | (29600)  | |
| 319 | Desengáñate | Camela | | (58923)  | (58924)  |
| 320 | Stadium Rave | Spongebob Squarepants | | (63833)  | |
| 321 | La Cumbia de los Aburridos | Calle 13 | (92756)  | (28524)  | (27037)  |
| 322 | Bésame | Danni Úbeda | (82183)  | | |
| 323 | Sintonía Espacio 1999 | Television | (84070)  | | |
| 324 | BSO King Kong | James Newton Howard | | (4886)  | |
| 325 | Nightmare before Christmas | Film | (80606)  | | |
| 326 | Monty Python | Theme | (80265)  | | |
| 327 | This is halloween | Pesadilla antes de navidad | (83687)  | | |
| 328 | Sintonía cabecera Los persuasores | Television | (83851)  | | |
| 329 | Cha cha | Chelo | (89568)  | (7624)  | |
| 330 | Horchata De Chufa | El Hormiguero | | | (101326)  |
| 331 | Baby Elephant Walk | Cine (Henry Mancine) | (80481)  | | |
| 332 | Buona Sera Signorina | Los Billos | (82209)  | | |
| 333 | Lady Marmelade (BSO Moulin Rouge) | Christina Aguilera- Mya - Pink y Lil Kim | | (3674)  | |
| 334 | Sintonía Nos vamos a la cama | Los lunis | (84433)  | | |
| 335 | Look At Me Now | Chris Brown feat. Lil Wayne & Busta Rhymes | | (109639)  | |
| 336 | Popurri de Cumbias** | Orquesta Maravella | (83041)  | | |
| 337 | Sin palabras | Camela | (91740)  | | (14576)  |
| 338 | Campfire Song Song | Spongebob Squarepants | | (63685)  | |
| 339 | Polon | Cartoon | (81640)  | | |
| 340 | Besos En La Boca (Beijar Na Boca) | Chayanne | | (104984)  | (97483)  |
| 341 | Goleador | Ronaldinho y Samba Tree | (89521)  | (7573)  | |
| 342 | voy por mas (high) | Casi Angeles | | (28469)  | |
| 343 | Perry Mason TV Show Theme | Theme Tonez | | (112516)  | |
| 344 | ¿Porque Me Has Engañado? | Camela | | (58921)  | (58922)  |
| 345 | Nunca Voy A Olvidarte | India | (82945)  | | |
| 346 | Camino De Santiago | Cumbia | (82236)  | | |
| 347 | Click Click | Light FM | | | (102884)  |
| 348 | Brasilia Carnaval | Janeiro Verde | (82202)  | | |
| 349 | Tu vas a volar | Rubby Pérez | (83432)  | | |
| 350 | Castle on a Cloud | LES MISERABLES | (81082)  | | |
| 351 | Sintonia El gran heroe americano | Televisión | (89608)  | | |
| 352 | Baile De Los Pobres | Calle 13 | | | (109571)  |
| 353 | The Goonies 'R' Good Enough | Cyndi Lauper | | (68594)  | |
| 354 | Volando voy | Camarón de la Isla | | (4317)  | |
| 355 | Atrevete-te | Calle 13 | (91207)  | (0358)  | (29755)  |
| 356 | Bounce (Radio edit) | Calvin Harris Feat. Kelis | | (116723)  | (114595)  |
| 357 | The Best Day Ever | Spongebob Squarepants | | (63834)  | |
| 358 | Say you say me (BSO White nights) | BSO White nights | | (1788)  | |
| 359 | Whats this? | Pesadilla antes de navidad | (83882)  | | |
| 360 | Sin tu amor | Camela | | (7656)  | |
| 361 | All that Jazz | Chicago | (80556)  | | |
| 362 | Starsky y Hutch | Tema principal | (84661)  | | |
| 363 | If you want to die in bed | Miss Saigon | (81682)  | | |
| 364 | Im kissing you (BSO Romeo and Juliet) | Des Ree | | (4900)  | |
| 365 | Adivinalo | Los 8 de Colombia | (82043)  | | |
| 366 | Cha Cha Cha Mix** | Tropicana Club | (82356)  | | |
| 367 | Sintonía cabecera Baywatch | Televisión | (80256)  | | |
| 368 | American Pie (BSO The next big thing) | Don McLean | | (29602)  | |
| 369 | BSO The Crow (El Cuervo) | Desconocido | (90651)  | | |
| 370 | Halloween | Film | (80687)  | | |
| 371 | We are (BSO Spiderman 2) | Ana Johnson | (90365)  | (4896)  | |
| 372 | Deeper undergound (BSO Godzilla) | Jamiroquai | | (7714)  | |
| 373 | Never ending story (BSO La historia interminable) | Limahl | | (29603)  | |
| 374 | Tu mujer | Camela | | (19623)  | |
| 375 | Yo Vi Llorar A Dios | Popular Mexicano | (83571)  | | |
| 376 | A little less conversation (BSO Ocean's eleven) | Elvis Presley | (85198)  | (7243)  | |
| 377 | Sintonía cabecera Mister Bean | Television | (84658)  | | |
| 378 | Biscuits & Gravy | WWE: Jesse & Festus | | (76836)  | |
| 379 | Sintonia Family Ties | Television | (81016)  | | |
| 380 | Tres Perlas | Cumbia | (83417)  | | |
| 381 | María | Los de la Trocha | (82760)  | | |
| 382 | Dame un beso | Zacarías Ferreira | (82379)  | | |
| 383 | Look At Me Now | Chris Brown featuring Lil Wayne & Busta Rhymes | | | (109245)  |
| 384 | Armageddon | Cine | (80114)  | | |
| 385 | Desafio total | cine | (84069)  | | |
| 386 | Popurri De Rancheras 1** | Varios | (83048)  | | |
| 387 | Untouchables | BSO los intocables | (80959)  | | |
| 388 | One Love | Antonio Banderas | | | (102881)  |
| 389 | Stuck in the middle with you (BSO Reservoir dogs) | BSO Reservoir dogs | | (1786)  | |
| 390 | Oompa Loompa | BSO Charly y la Fabrica de Chocolate | (80275)  | | |
| 391 | BSO 1492 La Conquiesta de Pariso | Cine | (81193)  | | |
| 392 | F.U.N. Song | SpongeBob and Plankton | | (63824)  | |
| 393 | BSO Brokeback Mountain | Willie Nelson | | (4890)  | |
| 394 | Como Un Fantasma | Chenoa | | (118648)  | (118325)  |
| 395 | Once in every life (BSO Eragon) | BSO Eragon | | (0284)  | |
| 396 | End Credits (BSO Ice Age III) | John Powell | | (66598)  | |
| 397 | BSO Ace Ventura | Cine | (80120)  | | |
| 398 | Torito Bravo | Popular Mexicano | (83407)  | | |
